Te invitamos a que conozcas nuestros precios
y la funcionalidad de estas tarimas de plastico
Esta categoría de tarimas de plastico económicas es recomendable para empresas que tienen una necesidad de carga por tarima NO MAYOR a 4 Toneladas.
![]() |
|
| Medidas (en milímetros) | 1219 x 1016 x 140 mm |
| Medidas (en pulgadas) | 48 x 40 x 5.5 in |
| Capacidad de Carga Estática | 4 Toneladas |
| Capacidad de Carga Dinámica | 1.5 Toneladas |
| Capacidad de Carga en Rack | No recomendable |
| Tipo de entrada | 4 way |
| CONSULTE FICHA TÉCNICA | |
![]() |
|
| Medidas (en milímetros) | 1219 x 1143 x 140 mm |
| Medidas (en pulgadas) | 48 x 45 x 5.5 in |
| Capacidad de Carga Estática | 4 Toneladas |
| Capacidad de Carga Dinámica | 1.5 Toneladas |
| Capacidad de Carga en Rack | No recomendable |
| Tipo de entrada | 4 way |
| CONSULTE FICHA TÉCNICA | |
![]() |
|
| Medidas (en milímetros) | 1219 x 1016 x 140 mm |
| Medidas (en pulgadas) | 48 x 40 x 5.5 in |
| Capacidad de Carga Estática | 4 Toneladas |
| Capacidad de Carga Dinámica | 1.5 Toneladas |
| Capacidad de Carga en Rack | No recomendable |
| Tipo de entrada | 4 way |
| CONSULTE FICHA TÉCNICA | |
