Si actualmente usas tarimas de madera, esta categoría
de tarimas de plastico son la perfecta solución a tu necesidad
![]() |
|
| Medidas (en milímetros) | 1219 x 1016 x 150 mm |
| Medidas (en pulgadas) | 48 x 40 x 5.9 in |
| Capacidad de Carga Estática | 8 Toneladas |
| Capacidad de Carga Dinámica | 2.5 Toneladas |
| Capacidad de Carga en Rack | 1 Tonelada |
| Tipo de entrada | 4 way (patín y montacargas) |
| VER FICHA TÉCNICA | |
![]() |
|
| Medidas (en milímetros) | 1219 x 1016 x 145 mm |
| Medidas (en pulgadas) | 48 x 40 x 5.7 in |
| Capacidad de Carga Estática | 8 Toneladas |
| Capacidad de Carga Dinámica | 2.5 Toneladas |
| Capacidad de Carga en Rack | 1 Tonelada |
| Tipo de entrada | 4 way (sólo montacargas) |
| VER FICHA TÉCNICA | |
![]() |
|
| Medidas (en milímetros) | 1219 x 1016 x 145 mm |
| Medidas (en pulgadas) | 48 x 40 x 5.7 in |
| Capacidad de Carga Estática | 8 Toneladas |
| Capacidad de Carga Dinámica | 2.5 Toneladas |
| Capacidad de Carga en Rack | 1 Tonelada |
| Tipo de entrada | 4 way (sólo montacargas) |
| VER FICHA TÉCNICA | |
